Biržų kultūros centro techninės galimybės
Salėje 450 vietų
SCENOS MATMENYS:
- Aukštis 12 metrų
- Gylis su avanscena 11 metrų
- Avanscena 3 metrai (Užuolaida prieš avansceną)
- Plotis 13 metrų (Scenos lango aukštis – 5,4 metro, plotis – 10,2 metro)
- Orkestrinė 25 kvadratiniai metrai
Garsas
Kolonėlės salėje:
FBT Modus 40A (Vertical Array) (RMS Class-D Amp. LF/HF 1400/700 Watts) x 2 vnt. = 2800 Watts
FBT Modus Sub A (RMS Class-D Amp. 1400 Watts) x 2 vnt. = 2800 Watts
CRAAFT Audio Nova L12A MkII (RMS Class-D Amp. 400 Watts) x 2 vnt. = 800 Watts
Monitorinės kolonėlės:
ElectroVoice ZLX-12P (RMS Class-D Amp. 1000 Watts) x 3 vnt. = 3000 Watts
Yamaha MSR400 x 3 vnt.
Papildomos/kitos kolonėlės:
Dynacord VariLine Sub 18 (RMS 700 Watts) x 4 vnt. = 2800 Watts
Dynacord VariLine VL212 (RMS 800 Watts) x 2 vnt. = 1600 Watts
Pultas – Behringer X 32 (32 kanalai + DSP)
Cd/USB grotuvai:
NUMARK MP103USB (1cd + USB) x 2 vnt.
Denon DJ DN-D4000 (2cd) x 1 vnt.
Mikrofonai:
Shure Beta 58A (PGX4 Receiver, wireless – bevieliai) x 4 vnt.
Shure Beta 58A (Laidiniai) x 12 vnt.
Shure Beta 52A x 1 vnt.
Shure PGA 31 (Headset) x 2 vnt.
Shure PGA 27 x 4 vnt.
Shure PG 81 x 4 vnt.
Shure SM 57 x 2 vnt.
AKG D40 x 4 vnt.
AKG C430 x 2 vnt.
AKG D112 x 1 vnt.
Beyerdynamic MCE 530 x 3 vnt.
Apšvietimas
UV-400 projector ultravioletinių spindulių prožektorius
Šviesos pultas ETC ELEMENT
Šviesos pultas Chamsys PC Wing
Tiltas
4 teatriniai prožektoriai po 1000 W( THEATRE SPOT 1000)
3 profiliniai prožektoriai po 1000 W
Ložės
( kairėje ir dešinėje po vieną komplektą -1 teatrinis, 1-profilinis )
2 teatriniai prožektoriai po 500 W( THEATRE SPOT 500)
2 profiliniai prožektoriai po 1000 W
Portalai
4 teatriniai prožektoriai (THEATRE POT 500) po 500 W( po 2 teatrinius, 2 profilinius prožektorius kairėje ir dešinėje)
4 profiliniai prožektoriai po 1000 W
1 sofitas ( priekis)
4 teatriniai po 500 W ( THEATRE SPOT 500)
2 Led galvos ( LED MOVING HEAD 3W 108)
6 paros PAR 64 po 1000W
2 sofitas ( vidurys)
6 teatriniai po 500 W ( THEATRE SPOT 500)
3 Led galvos ( ROGUE R2 WASH)
9 paros PAR 64 po 1000 W
3 sofitas ( galas)
6 teatriniai po 500 W( THEATRE SPOT 500)
3 Led galvos ( ROGUE R2 WASH)
9 paros PAR 64 po 1000W
PAPILDOMAS APŠVIETIMAS
4 PAR – 64 prožektoriai su stovais.
Halogenai 1000 W /500 W su filtrais – kiekis pagal poreikį
4 COLOR DASH PAR HEX 7
Garso ir šviesos inžinieriai
Garso inžinierius Eimantas Kutra
Tel. 8 606 38060 E.p. eimantas.kutra@yahoo.com
Teikiamų atlygintinų paslaugų kainos
BIRŽŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil. Nr. |
Paslaugos pavadinimas | Mato vnt. | Kaina, Eur |
1. | Bilieto į Biržų kultūros centro organizuojamus renginius kaina:
|
||
1.1 | diskoteka: | ||
1.1.1 | be programos | 1 asmuo | 2,00 |
1.1.2 | su programa | 1 asmuo | 3,00 |
1.2 | kino filmas: | ||
1.2.1 | suaugusiems | 1 asmuo | 2,00 |
1.2.2 | vaikams | 1 asmuo | 1,00 |
1.2.3 | premjera suaugusiems | 1 asmuo | 3,00 |
1.3 | mėgėjų meno kolektyvo (-ų) koncertas, spektaklis: | ||
1.3.1 | koncertas (kai dalyvauja iki 3 kolektyvų) | 1 asmuo | 2,00 |
1.3.2 | koncertas (kai dalyvauja daugiau kaip 3 kolektyvai) | 1 asmuo | 3,00 |
1.3.3 | spektaklis | 1 asmuo | 3,00 |
1.3.4 | premjerinis spektaklis | 1 asmuo | 4,00 |
1.4 | naujametinė programa vaikams | 1 asmuo | 2,00 |
2. | Patalpų (salės) nuomos komerciniams renginiams kaina: | ||
2.1 | iki 60 bilietų | proc. | 2 proc. nuo surinktos sumos už parduotus bilietus (+3 proc., jeigu bilietus platina kultūros centras) |
2.2 | nuo 61 iki 100 bilietų | proc. | 5 proc. nuo surinktos sumos už parduotus bilietus (+3 proc., jeigu bilietus platina kultūros centras) |
2.3 | nuo 101 iki 300 bilietų | proc. | 10 proc. nuo surinktos sumos už parduotus bilietus (+3 proc., jeigu bilietus platina kultūros centras) |
2.4 | nuo 301 iki 450 bilietų | proc. | 15 proc. nuo surinktos sumos už parduotus bilietus (+3 proc., jeigu bilietus platina kultūros centras) |
3. | Patalpų nuomos kainos kitiems renginiams: | ||
3.1 | salės nuoma | 1 val. | 30,00 |
3.2 | salės nuoma Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms | 1 val. | 20,00 |
3.3 | salės nuoma su stacionariu garso aparatūros iki 3 kw komplektu (1-5 mikrofonai, 1CD grotuvas, stiprintuvas, garso pultas) ir stacionaria apšvietimo aparatūra | 1 val. | 43,00 |
3.4 | salės nuoma su stacionariu garso aparatūros iki 3 kw komplektu (1-5 mikrofonai, 1CD grotuvas, stiprintuvas, garso pultas) ir stacionaria apšvietimo aparatūra Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms | 1 val. | 29,00 |
3.5 | veidrodinės šokių salės nuoma | 1 val. | 9,00 |
3.6 | veidrodinės šokių salės nuoma Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms | 1 val. | 6,00 |
3.7 | veidrodinės šokių salės nuoma su garso aparatūros iki 1600 W komplektu (1-3 mikrofonai, 1CD grotuvas) | 1 val. | 17,00 |
3.8 | I aukšto fojė nuoma | 1 val. | 12,00 |
3.9 | II aukšto fojė nuoma | 1 val. | 17,00 |
3.10 | II aukšto fojė nuoma Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms | 1 val. | 9,00 |
3.11 | II aukšto fojė nuoma su garso aparatūros iki 3 kw komplektu (1-5 mikrofonai, 1 CD grotuvas) | 1 val. | 29,00 |
3.12 | II aukšto fojė nuoma su garso aparatūros iki 3 kw komplektu (1-5 mikrofonai, 1 CD grotuvas) Savivaldybės viešosioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms | 1 val. | 20,00 |
3.13 | grimo kambario nuoma | 1 val. | 6,00 |
4. | Kitos paslaugos: | ||
4.1 | bilietų platinimas į renginius, vykstančius ne Biržų kultūros centro patalpose | proc. | 3 proc. nuo parduotų bilietų sumos |
4.2 | renginio įgarsinimas (garso aparatūros iki 800 W komplektas, 1-5 mikrofonai, 1 CD grotuvas) | 1 val. | 23,00 |
4.3 | renginio įgarsinimas (garso aparatūros iki 1600 W komplektas, 1-5 mikrofonai, 1 CD grotuvas, stiprintuvas, garso pultas) | 1 val. | 43,00 |
4.4 | renginio įgarsinimas (garso aparatūros iki 6600 W komplektas, 1-8 (2 radijo) mikrofonai, 1 CD grotuvas, stiprintuvas, garso pultas) | 1 val. | 145,00 |
4.5 | 1 radijo mikrofonas | 1 val. | 9,00 |
4.6 | 1 laidinis mikrofonas | 1 val. | 6,00 |
4.7 | mėgėjų meno kolektyvų (ne kultūros centro renginiuose) koncertinė programa (be transporto išlaidų) | 1 val. | 58,00 |
4.8 | leidimas reklamos agentams, platintojams teikti paslaugas kultūros centro patalpose renginių metu | 1 renginys | 14,00 |
5. | Autobuso nuomos paslauga: | ||
5.1 | Kultūros centro autobuso Mercedes Bendz 412D, Valstybinis Nr. FPY 393, transporto paslaugos, teikiamos laisvu nuo autobuso naudojimo Biržų kultūros centro reikmėms metu. | 1 km. | 0,35 |
6. | Kultūros centro skyrių patalpų (salės) nuomos kainos: | ||
6.1 | Nausėdžių skyrius | 1 val. | 15,00 |
6.2 | Papilio skyrius | 1 val. | 20,00 |
6.3 | Vabalninko skyrius | 1 val. | 25,00 |
Pastabos:
- Teikiamų paslaugų laikas skaičiuojamas 0,5 val. tikslumu.
- Nuomojant salę (sceną), nuomos kaina už grimo kambarius, tualetus, rūbinę neskaičiuojama.
- Į įgarsinimo aparatūros nuomos kainą transporto išlaidų kaina neįskaičiuota.
- Laikas, skirtas renginio pasiruošimui, repeticijoms prieš renginį, renginiui ir patalpų pridavimui po jo, įskaičiuojamas į bendrą teikiamos paslaugos kainą.
Pasiruošę įgyvendinti savo projektą?
Jeigu turite klausimų susisiekite su mumis